Créer une app. de contenu
Développer une application mobile est un bon moyen de renforcer son image de marque et de se différencier de la concurrence
Développer une application mobile est un bon moyen de renforcer son image de marque et de se différencier de la concurrence
TARIFS | Site PWA | Site PWA + Stores |
1ère année | ||
Annuel | 700 €/an | 1600 €/an |
Mensuel | 70 €/mois (840 €/an) | 160 €/mois (1920 €/an) |
A partir de la 2ème année | ||
Annuel & Mensuel | -50% | -50% |
Abonnement annuel : Sélectionnez la formule puis cliquez sur "AJOUTER AU PANIER"
Abonnement mensuel : Cliquez-ici pour recevoir votre lien de paiement en ligne.
CONTENU | Site PWA | Site PWA + Stores |
Bande passante / trafic | ∞ | ∞ |
Téléchargements | - | ∞ |
Stockage | 200 GB | 1 TB |
Sécurité SSL incluse | oui | oui |
Association d’un nom de domaine | oui | oui |
Comptes Admin/Utilisateurs | ∞ | ∞ |
Droits utilisateurs différenciés | oui | oui |
Gestion de contenu | oui | oui |
Connecteurs externes | oui | oui |
Types de contenus | Tous | Tous |
Contenu produit par les utilisateurs | oui | oui |
Favoris | oui | oui |
Notifications push (par mois) | 500 000 | ∞ |
Push programmés | - | oui |
Notifications SMS | - | * 500 Crédits gratuits / mois |
Utilisateur: gestion des notifications push | oui | oui |
Utilisateur: historique des notifications push | - | oui |
Authentification (log in) | - | oui |
Restriction d'accès | - | oui |
Groupes d'utilisateurs | - | oui |
Chat | - | oui |
Liste d'utilisateurs | - | oui |
Localisation utilisateurs et affichage sur carte | - | oui |
Import/Export d'utilisateurs | - | oui |
Live Audio | - | oui |
Live Vidéo | - | oui |
Statistiques de trafic | oui | oui |
Statistiques sociales | - | oui |
Statistiques techniques | - | oui |
Analytics Externes | oui | oui |
Régies publicitaires | - | Ads network |
Ad Server intégré | - | oui |
OPTIONS | Site PWA | Site PWA + Stores |
Notifications SMS | 80€ | |
Geofence (géo-alerte en extérieur) | - | 120 €/an |
iBeacon (géo-alerte en intérieur) | - | 280 €/an |
Carte de fidélité | 230 €/an | 320 €/an |
Carte de fidélité + Carte de membre | 320 €/an | 410 €/an |
Coupons de réduction | 210 €/an | 260 €/an |
Live+ Audio | 158 €/an |
Produits complémentaires